1 cuota de $202.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.000,00 |
3 cuotas de $67.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.000,00 |
6 cuotas de $33.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.000,00 |
2 cuotas de $101.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.000,00 |
12 cuotas de $27.185,83 | Total $326.230,00 |
9 cuotas de $22.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.000,00 |
12 cuotas de $29.258,02 | Total $351.096,20 |
Notas de Salida: Pera y almizcle ambreta.
Notas de Corazón: Rosa y iris.
Notas de Fondo: Almizcle y cedro de Virginia.